El nostre clima
El nostre clima mediterrani és tot un privilegi.
Ni estius massa calorosos ni hiverns de fred intens. Gràcies als llargs períodes de dies assolellats i a la nostra situació a la vora del mar, pots estar ben tranquil. A PortAventura les emocions fortes només aniran a càrrec de les nostres atraccions.
Perquè sàpigues a què ens referim exactament, aquí tens algunes dades sobre les nostres temperatures que et poden orientar.
| Mes | Temperatures mitjanes | Pluja | |
|---|---|---|---|
| Màximes | Mínimes | Dies de precipitació | |
| Gener | 12,1 | 5,9 | 6 |
| Febrer | 13,2 | 6,5 | 3 |
| Març | 15,4 | 6,1 | 3 |
| Abril | 17,7 | 10 | 6 |
| Maig | 20,7 | 13,4 | 6 |
| Juny | 24,6 | 17,3 | 4 |
| Juliol | 27,9 | 20,6 | 3 |
| Agost | 27,8 | 20,8 | 6 |
| Setembre | 25,6 | 18,6 | 7 |
| Octubre | 21,4 | 14,4 | 7 |
| Novembre | 16,4 | 10 | 7 |
| Decembre | 13,1 | 7 | 6 |
Mitjana de mínimes, màximes i dies de precipitació de 1996 a 2006.
